Дизельные передвижные воздушные компрессоры Denair серии DACY
Дизельные передвижные воздушные компрессоры Denair серии DACY производят сжатый воздух для различных приборов и работают на дизельном двигателе.
| Рабочее давление, бар | 7-35 |
| Рабочее давление, psig | 102-508 |
| Производительность, м³/мин | 3.98-47.77 |
| Производительность, cfm | 140-1687 |
| Мощность, кВт | 32-522 |
| Мощность, hp | 53-680 |
Преимущества бренда
Мировой лидер в энергосбережении
Цель DENAIR — стать мировым лидером в производстве эффективного и энергосберегающего оборудования.
Энергосбережение и инновации
Корпоративная этика и непрерывное обновление технологии производства позволяют DENAIR соответствовать деловому принципу “В первую очередь энергосбережение, затем ценность”.
Постоянное развитие продукции
DENAIR непрерывно разрабатывает новую продукцию и усовершенствует административное управление, для улучшения требований клиентов.
Сертификация
Вся продукция DENAIR прошла сертификацию ГОСТ, ISO, CE, GC, безмасляные компрессоры прошли сертификацию TUV и т.д. Запрос DENAIR в Китайскую национальную лабараторию энергоэффективности был одобрен Китайским национальным институтом стандартизации.
Надежность и энергоэффективность
Продукция разработана для надежной бесперебойной работы, простого технического обслуживания и максимальной энергетической эффективности.
Промышленное оборудование высшего качества
Высококачественное промышленное оборудование по производству сжатого воздуха.
Характеристики моделей
| Модель | DACY-3.2/8 | DACY-5/13 | DACY-5/12 | DACY-5/10 | DACY-5/9 | DACY-5/8 | DACY-5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические параметры | ||||||||
| Производительность | м3/мин | 3.98 | 5.47 | 5.52 | 5.61 | 5.65 | 5.69 | 5.72 |
| cfm | 140 | 193 | 195 | 198 | 200 | 201 | 202 | |
| Максимальное рабочее давление | бар(e) | 8 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| psig | 116 | 189 | 175 | 145 | 130 | 116 | 102 | |
| Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 2265 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 |
| Ш (мм) | 1590 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| В (мм) | 1575 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | |
| Вес | kG | 900 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Размер и кол-во выпускных патрубков |
G1/2"*1 G1"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
|
| Дизельный двигатель | ||||||||
| Марка двигателя | Yangdong | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
| Модель | YSD490G | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | |
| Мощность двигателя | кВт | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| hp | 42 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Вид двигателя |
Вертикальный, водяное охлаждение, 4-х тактный |
Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | ||||||
| Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 90*100*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 |
| Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Емкость маслянного бака | л. | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Емкость охлаждающей жидкости | л. | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ток аккумуляторной батареи CCA | 450 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
| Емколсть топливного бака | л. | 52 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Компрессор | ||||||||
| Емкость бака для смазочного масла | л. | 27 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Емкость бака со смазочным маслом | л. | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Модель | DACY-6/8 | DACY-6/9 | DACY-6/7 | DACY-7/9 | DACY-7.5/7 | DACY-8/10 | DACY-8/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические параметры | ||||||||
| Производительность | м3/мин | 5.80 | 5.80 | 5.83 | 7.02 | 7.50 | 8.00 | 8.24 |
| cfm | 205 | 205 | 206 | 248 | 265 | 282 | 291 | |
| Максимальное рабочее давление | бар(e) | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 16 |
| psig | 116 | 130 | 102 | 130 | 102 | 145 | 232 | |
| Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3220 | 3530 |
| Ш (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2090 | |
| В (мм) | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2355 | 2355 | |
| Вес | kG | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1700 | 2050 |
| Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Размер и кол-во выпускных патрубков |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
|
| Дизельный двигатель | ||||||||
| Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
| Модель | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C100-31 | QSB5.9-C150-31 | |
| Мощность двигателя | кВт | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 74 | 113 |
| hp | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 154 | |
| Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
| Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 102*120*4 | 102*120*4 |
| Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 |
| Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Емкость маслянного бака | л. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Емкость охлаждающей жидкости | л. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 33 |
| Ток аккумуляторной батареи CCA | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
| Емколсть топливного бака | л. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Компрессор | ||||||||
| Емкость бака для смазочного масла | л. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 80 | 110 |
| Емкость бака со смазочным маслом | л. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 55 |
| Модель | DACY-8.5/13 | DACY-9/13 | DACY-9/14 | DACY-9/15 | DACY-9/9 | DACY-10/13 | DACY-8.5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические параметры | ||||||||
| Производительность | м3/мин | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.32 | 10.05 | 10.1 |
| cfm | 300 | 318 | 318 | 318 | 329 | 355 | 357 | |
| Максимальное рабочее давление | бар(e) | 13 | 13 | 14 | 15 | 7 | 13 | 10 |
| psig | 189 | 189 | 203 | 218 | 102 | 189 | 145 | |
| Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3220 | 3530 | 3530 | 3530 | 3220 | 3530 | 3220 |
| Ш (мм) | 2000 | 2090 | 2090 | 2090 | 2000 | 2090 | 2000 | |
| В (мм) | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2325 | 2325 | |
| Вес | kG | 1700 | 2050 | 2050 | 2050 | 1700 | 2050 | 1700 |
| Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Размер и кол-во выпускных патрубков | G 1"*1 G 1-1/2"*1 | G 1"*1 G 1-1/2"*1 | G 1"*1 G 1-1/2"*1 | G 1"*1 G 1-1/2"*1 | G 1"*1 G 1-1/2"*1 | G 1"*1 G 1-1/2"*1 | G 1"*1 G 1-1/2"*1 | |
| Дизельный двигатель | ||||||||
| Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
| Модель | QSB3.9-C130-31 | QSB3.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB3.9-C100-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB3.9-C130-31 | |
| Мощность двигателя | кВт | 92 | 113 | 113 | 113 | 74 | 113 | 96 |
| hp | 125 | 154 | 154 | 154 | 100 | 154 | 130 | |
| Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
| Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 |
| Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2200 | 2200 |
| Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Емкость маслянного бака | л. | 11 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 11 | 17.3 | 11 |
| Емкость охлаждающей жидкости | л. | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | 33 | 33 |
| Ток аккумуляторной батареи CCA | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
| Емколсть топливного бака | л. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Компрессор | ||||||||
| Емкость бака для смазочного масла | л. | 80 | 110 | 110 | 110 | 80 | 110 | 80 |
| Емкость бака со смазочным маслом | л. | 45 | 55 | 55 | 55 | 45 | 55 | 45 |
| Модель | DACY-10/10 | DACY-10/8 | DACY-11/10 | DACY-11/13 | DACY-12/7 | DACY-12/5 | DACY-12/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические параметры | ||||||||
| Производительность | м3/мин | 10.28 | 10.35 | 11.27 | 11.67 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| cfm | 363 | 366 | 398 | 412 | 424 | 424 | 424 | |
| Максимальное рабочее давление | бар(e) | 10 | 8 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 |
| psig | 145 | 116 | 145 | 189 | 102 | 116 | 145 | |
| Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3220 | 3220 | 3530 | 3125 | 3220 | 3530 | 3530 |
| Ш (мм) | 2000 | 2000 | 2090 | 1760 | 2000 | 2090 | 2090 | |
| В (мм) | 2355 | 2355 | 2325 | 2600 | 2355 | 2325 | 2325 | |
| Вес | kG | 1700 | 1700 | 2050 | 3600 | 1700 | 2050 | 2050 |
| Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Размер и кол-во выпускных патрубков | G 1"*1 G 1-1/2"*1 | G 1"*1 G 1-1/2"*1 | G 1"*1 G 1-1/2"*1 | G 1"*1 G 1-1/2"*1 | G 1"*1 G 1-1/2"*1 | G 1"*1 G 1-1/2"*1 | G 1"*1 G 1-1/2"*1 | |
| Дизельный двигатель | ||||||||
| Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
| Модель | QSB5.9-C130-31 | QSB3.9-C130-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C180-31 | QSB3.9-C130-31 | QSB3.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | |
| Мощность двигателя | кВт | 96 | 96 | 113 | 132 | 94 | 113 | 113 |
| hp | 130 | 130 | 154 | 180 | 127 | 154 | 154 | |
| Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
| Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 |
| Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 |
| Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Емкость маслянного бака | л. | 11 | 11 | 17.3 | 17.3 | 11 | 17.3 | 17.3 |
| Емкость охлаждающей жидкости | л. | 28 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Ток аккумуляторной батареи CCA | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
| Емколсть топливного бака | л. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Компрессор | ||||||||
| Емкость бака для смазочного масла | л. | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Емкость бака со смазочным маслом | л. | 45 | 45 | 55 | 80 | 45 | 55 | 55 |
| Модель | DACY-12/3 | DACY-10/20 | DACY-13/8 | DACY-14/12 | DACY-15/8 | DACY-15/18 | DACY-15.5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические параметры | ||||||||
| Производительность | м3/мин | 12.00 | 12.52 | 13.00 | 14.0 | 15.00 | 15.45 | 15.50 |
| cfm | 424 | 442 | 459 | 494 | 530 | 546 | 547 | |
| Максимальное рабочее давление | бар(e) | 13 | 20 | 8 | 12 | 8 | 18 | 13 |
| psig | 189 | 20 | 116 | 175 | 116 | 261 | 189 | |
| Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3125 | 3125 | 3530 | 3125 | 3530 | 3400 | 3125 |
| Ш (мм) | 1760 | 1770 | 2090 | 1760 | 2090 | 1770 | 1770 | |
| В (мм) | 2600 | 2770 | 2325 | 2600 | 2325 | 2770 | 2770 | |
| Вес | kG | 3600 | 4000 | 2050 | 3600 | 2050 | 4000 | 4000 |
| Кол-во колес | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| Размер и кол-во выпускных патрубков |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
|
| Дизельный двигатель | ||||||||
| Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
| Модель | QSB5.9-C180-31 | QSC8.3-C215-30 | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C180-31 | QSB5.9-C150-31 | QSC8.3-C260-30 | QSC8.3-C215-30 | |
| Мощность двигателя | кВт | 132 | 163 | 113 | 132 | 113 | 194 | 160 |
| hp | 180 | 222 | 154 | 180 | 154 | 264 | 218 | |
| Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
| Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 102*120*4 | 114*135*5 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*135*6 | 114*135*6 |
| Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1400 |
| Емкость маслянного бака | л. | 17.3 | 28.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 28.6 | 28.6 |
| Емкость охлаждающей жидкости | л. | 33 | 50 | 33 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| Ток аккумуляторной батареи CCA | 670 | 720 | 670 | 670 | 670 | 720 | 720 | |
| Емколсть топливного бака | л. | 300 | 360 | 130 | 300 | 130 | 360 | 360 |
| Компрессор | ||||||||
| Емкость бака для смазочного масла | л. | 189 | 189 | 110 | 189 | 110 | 189 | 189 |
Оборудование по подготовке сжатого воздуха Denair
0.67 МБ,
PDF,
14.04.2026
Безмасляные компрессоры Denair
0.53 МБ,
PDF,
14.04.2026
Передвижные дизельные компрессоры Denair
0.39 МБ,
PDF,
14.04.2026
Стационарные маслозаполненные винтовые компрессоры Denair
1.2 МБ,
PDF,
14.04.2026
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!
Отзывы
Пока отзывов нет