Центробежные многоступенчатые насосы с встроенным экранированным двигателем «Волга»
| Подача | до 480 м³/ч |
| Напор | до 1 100 м |
| Скорость вращения | от 2 900 до 3 500 об/мин |
| Температура жидкости | от -160 до +450 °C |
Многоноступенчатые центробежные насосы с встроенным экранированным двигателем
Преимущества бренда
Гарантия запчастей
Бесперебойное обеспечение заказчиков запасными частями и комплектующими к поставляемому оборудованию.
Постобслуживание
Полный спектр постпродажного обслуживания поставляемого оборудования.
Точное соответствие характеристик
Соответствие заявляемых и реальных технических показателей работы оборудования.
Тип ЦГ (базовый)
| Параметр | Значение |
| Подача | до 480 м³/ч |
| Напор | до 1 100 м |
| Температура жидкости | от -160 до +350 °C |
| Скорость вращения | от 2 900 до 3 500 об/мин |
| Соответствие стандарту | API685 |
Тип ЦГТ (высокотемпературный)
| Параметр | Значение |
| Подача | до 480 м³/ч |
| Напор | до 1 100 м |
| Температура жидкости | от -160 до +450 °C |
| Скорость вращения | от 2 900 до 3 500 об/мин |
| Соответствие стандарту | API685 |
Тип ДЦГ (двусторонний)
| Параметр | Значение |
| Подача | до 480 м³/ч |
| Напор | до 1 100 м |
| Температура жидкости | от -160 до +350 °C |
| Скорость вращения | от 2 900 до 3 500 об/мин |
| Соответствие стандарту | API685 |
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!
Отзывы
Пока отзывов нет