Вертикальный насос KSB SNW
Вертикальный осевой насос, с диагональным рабочим колесом, одноступенчатый, с не требующей обслуживания системой подшипников из материала Residur, напорный патрубок располагается над или под уровнем пола
| Производительность, м³/ч | до 6500 |
| Напор, м | до 60 |
| Температура, °C | до +60 |
Область применения:
Для подвода и отвода воды, в насосных станциях ливневой канализации, для перекачивания неочищенной и чистой воды, для водоснабжения, для перекачивания охлаждающей воды
Для подвода и отвода воды, в насосных станциях ливневой канализации, для перекачивания неочищенной и чистой воды, для водоснабжения, для перекачивания охлаждающей воды
Преимущества бренда
Экономия времени и ресурсов
Удобное техническое обслуживание, высокая энергоэффективность
Максимальная безопасность
Наличие контролирующих датчиков
Надежность в работе
Полная герметичность двигателя, минимальный риск возникновения засоров
Длительный срок службы
Торцевые уплотнения насоса KSB обеспечивают длительную эксплуатацию
Долговечная эффективность
Наличие смазочных материалов длительного действия
Защита от коррозии
Вал из нержавеющей стали, устойчивый к коррозии
| Тип рабочего колеса | закрытый; открытый; диагональное рабочее колесо |
| Тип установки | опорная плита |
| Макс. приводная мощность | 800 кВт |
| Тип подшипника | подшпиник скольжения |
| Частота двигателя привода | 50 Гц / 60 Гц |
| Макс. частота вращения | 1500 1/мин |
| Макс. подача | 6500 м³/ч |
| Макс. рабочее давление с напорной сторон | 10 Бар |
| Допустимый для питьевой воды | да |
| Число входов рабочего колеса | однопоточное |
| Материал корпуса | хромникелевая сталь; углеродистая сталь; дуплексная сталь |
| Мин. подача | 720 м³/ч |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение, высокое напряжение |
| eClass | 36410100; 36410106; 36410000 |
| Установка агрегата | «мокрой» установки |
| Макс. допустимая температура жидкости | 60 °C |
| Основные области применения | водоснабжение; энергетика |
| Тип установки | стационарный |
| Тип корпуса | трубчатый корпус |
| Тип присоединения | фланец |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Тип привода | электродвигатель |
| Положение установки | вертикальный |
| Тип муфты | непосредственно |
| Тип уплотнения вала | сальниковая набивка |
| Макс. напор | 60,00 м |
| Макс. номинальное давление | PN 6; PN 10 |
| Мин. напор | 5,00 м |
| Разделение корпуса | поперечный (радиальный) |
| Отсутствие кремния гарантировано | да |
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!
Отзывы
Пока отзывов нет