Клапаны предохранительные среднеподъемные АСТА серии П223
| DN | 20-200 |
| PN | 40 x 16 бар |
| t max° | 200°С мягкое уплотнение седла /350 °С «металл-металл» |
| Материал корпуса | высокопрочный чугун ВЧ40 |
| Присоединение | фланцевое |
Клапаны предохранительные среднеподъемные АСТА серии П223
Предохранительный клапан АСТА модели П223 представляет собой угловой клапан с пружинным механизмом, который полностью поднимается. Его основное применение – это работа с сжимаемыми средами, такими как пары и газы, а также с перегретыми жидкостями. Особенность конструкции заключается в том, что выходной патрубок имеет два типоразмера больше, чем входной, что способствует высокой пропускной способности.
Это учитывает расширение сжимаемых сред и кипение жидкостей при внезапном падении давления. При достижении давления срабатывания, клапан начинает открываться, а при дальнейшем увеличении давления он быстро переходит на полный ход, что обеспечивает мгновенный сброс максимального объёма среды.
Особенности конструкции:
- Сбросной принцип действия
- Закрытый колпак
- Негазоплотное исполнение
- Высокая пропускная способность
- Расширенный DN выходного патрубка
- Принудительный подрыв рычагом
- Ремонтопригодная конструкция
- Мягкое уплотнение седла или «металл-металл»
Преимущества бренда
Технические характеристики
| Номинальный диаметр DN | 20 - 200 |
| Номинальное давление PN | 40 x 16 |
| Минимальная температура рабочей среды | -30 ̊C |
| Максимальная температура рабочей среды |
+350 ̊С (уплотнение седла «металл - металл») +200 ̊C (уплотнение PTFE) |
| Рабочая среда | Пар, воздух, вода и др. среды, нейтральные к материалам клапана |
| Давление настройки, Рн | 0,5-40 бар |
| Давление полного открытия, Рпо | +15% от Рн |
| Давление полного закрытия, Рз | – 20% от Рн |
| Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
Расчетные параметры
| DN | Диаметр седла d0, мм | Площадь седла А, мм2 | Высота подъема плунжера h, мм | Коэффициент истечения α | |
| Газы, пары | Жидкости | ||||
| 20х32 | 16 | 201 | 6,4 | 0,74 | 0,5 |
| 25x40 | 20 | 314 | 8 | ||
| 32x50 | 25 | 491 | 10 | ||
| 40x65 | 32 | 804 | 13 | ||
| 50x80 | 40 | 1257 | 16 | ||
| 65x100 | 50 | 1964 | 20 | ||
| 80x125 | 63 | 3117 | 25 | ||
| 100x150 | 77 | 4657 | 31 | ||
| 125х200 | 93 | 6790 | 38 | ||
| 150х250 | 110 | 9498 | 44 | ||
| 200х300 | 155 | 18860 | 62 | ||
Диапазоны давлений настройки Pн, бар
| DN | Диапазоны давлений настройки Pн, бар | ||||
| 20х32 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-10,5 | 10,5-16,0 |
| 25x40 | 0,5-3,0 | 3,0-6,5 | 6,5-10,5 | 10,5-13,5 | 13,5-16,0 |
| 32x50 | 0,5-2,0 | 2,0-5,5 | 5,5-9,5 | 9,5-12,0 | 12,0-16,0 |
| 40x65 | 0,5-3,5 | 3,5-6,5 | 6,5-9,5 | 9,5-12,5 | 12,5-16,0 |
| 50x80 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-10,5 | 10,5-16,0 |
| 65x100 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-11,5 | 11,5-16,0 |
| 80x125 | 0,5-2,5 | 2,5-6,0 | 6,0-9,0 | 9,0-11,5 | 11,5-16,0 |
| 100x150 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-11,5 | 11,5-16,0 |
| 125х200 | 0,5-3,5 | 3,5-6,5 | 6,5-9,5 | 9,5-11,5 | 11,5-16,0 |
| 150х250 | 0,5-3,5 | 3,5-6,5 | 6,5-9,5 | 9,5-11,5 | 11,5-16,0 |
| 200х300 | 0,5-3,0 | 3,0-6,0 | 6,0-9,0 | 9,0-11,0 | 11,0-16,0 |
В тех случаях, когда требуемое давление начала открытия находится на границе соседних диапазонов, необходимо использовать пружину с более высоким диапазоном давлений.
Массогабаритные характеристики

| DN | d1, мм | d2, мм | S, мм | S1, мм | H, мм | Масса, кг |
| 20х32 | 20 | 32 | 85 | 95 | 387 | 10,3 |
| 25x40 | 25 | 49 | 95 | 105 | 451 | 15,0 |
| 32x50 | 32 | 50 | 100 | 110 | 460 | 16,8 |
| 40x65 | 40 | 65 | 115 | 130 | 498 | 23,1 |
| 50x80 | 50 | 80 | 125 | 145 | 536 | 26,5 |
| 65x100 | 65 | 100 | 140 | 150 | 619 | 41,5 |
| 80x125 | 80 | 125 | 155 | 170 | 675 | 49,8 |
| 100x150 | 100 | 150 | 175 | 180 | 710 | 65,4 |
| 125х200 | 125 | 200 | 215 | 220 | 912 | 138,8 |
| 150х250 | 150 | 250 | 225 | 245 | 974 | 178,3 |
| 200х300 | 200 | 300 | 290 | 290 | 1094 | 281,3 |
Спецификация материалов

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Верхняя крышка | Высокопрочный чугун ВЧ40 |
| 2 | Крышка | Высокопрочный чугун ВЧ40 |
| 3 | Седло | Нержавеющая сталь 20Х13 |
| 4 | Корпус | Высокопрочный чугун ВЧ40 |
| 5 | Плунжер | Нержавеющая сталь 20Х13 |
| 6 | Направляющая | Углеродистая сталь 20 |
| 7 | Шток | Нержавеющая сталь 20Х13 |
| 8 | Пружина | Рессорно-пружинная сталь 51ХФА/60С2А |