Полноходный/нормальный предохранительный клапан ARI-SAFE
Применение: химическая промышленность, технологии производственных процессов, общее строительство оборудования и т. п.
Среда: водяной пар, агрессивные газы и пары, а также жидкости| Материал | EN-JL1040, EN-JS1049, 1.0619+N, 1.4408 |
| Соединение | Фланец |
| Форма | Угловой |
| Температура / корпус | 0 °C до 450 °C (с подогревом шпинделя до -60°C) |
Полноходный/нормальный предохранительный клапан с фланцами - закрытый кожух - газонепроницаемый - согласно инструкции союза по техническому контролю 100, AD2000-A2 и EN ISO 4126-1
Основные характеристики:
- пружинные предохранительные клапаны
- высокая износостойкость седла / золотника
- точное центрирование и ведение золотника
- опционально уплотнение золотника из эластомера
- опционально с сильфонным уплотнением из эластомера
- опционально с сильфонным уплотнением из нержавеющей стали
- ARI-SAFE-TC/TCP/TCS
- все распространённые виды резьбы
Преимущества бренда
Сертифицированная безопасность по DIN EN ISO 9001
Подход к контролю качества немецкого завода включает постоянный мониторинг на всех этапах производственного процесса и документирование, подтвержденное системными одобрениями от ведущих органов приемки и классификационных обществ.
Одобрения от ведущих сертификационных организаций
Системные одобрения завода Ari-armaturen включают Det Norske Veritas, Lloyd's Register Quality Assurance, German Lloyd, SELO (Китай), CCS (Китай), Корейский регистр, Российский морской регистр судоходства, Ростехнадзор (Россия) и другие.
Преимущества качественного производства ARI-Armaturen
Продукты ARI созданы с использованием современных инструментов, таких как конечные элементы, моделирование потоков, испытания на пожаробезопасность, измерения характеристик и расчет угла контакта.
Производственный контроль
Трехмерные измерительные системы ARI обеспечивают абсолютную надежность в производственных процессах.
Максимальная точность в производственных процессах
Высокоточное производство - ключевой приоритет производителя, поддерживаемый мощными обрабатывающими центрами, автоматизированными сборочными ячейками, программируемыми сборочными роботами и высококвалифицированным персоналом.
Тестирование в экстремальных условиях запорной арматуры
Все продукты ARI прошли тестирование в самых суровых условиях на нашей собственной экспериментальной базе.
Список клапанов
| Фигура | PN (НД) | DN (Ду) | Материал | Соединение | Форма | Температура / корпус |
| 12901 | PN 16 | DN 15/ 25 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12901 | PN 16 | DN 20/ 32 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12901 | PN 16 | DN 25/ 40 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12901 | PN 16 | DN 32/ 50 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12901 | PN 16 | DN 40/ 65 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12901 | PN 16 | DN 50/ 80 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12901 | PN 16 | DN 65/100 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12901 | PN 16 | DN 80/125 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12901 | PN 16 | DN100/150 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12901 | PN 16 | DN125/200 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12901 | PN 16 | DN150/250 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12902 | PN 16 | DN 15/ 25 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12902 | PN 16 | DN 20/ 32 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12902 | PN 16 | DN 25/ 40 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12902 | PN 16 | DN 32/ 50 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12902 | PN 16 | DN 40/ 65 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12902 | PN 16 | DN 50/ 80 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12902 | PN 16 | DN 65/100 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12902 | PN 16 | DN 80/125 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12902 | PN 16 | DN100/150 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12902 | PN 16 | DN125/200 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12902 | PN 16 | DN150/250 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12911 | PN 16 | DN 15/ 25 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12911 | PN 16 | DN 20/ 32 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12911 | PN 16 | DN 25/ 40 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12911 | PN 16 | DN 32/ 50 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12911 | PN 16 | DN 40/ 65 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12911 | PN 16 | DN 50/ 80 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12911 | PN 16 | DN 65/100 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12911 | PN 16 | DN 80/125 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12911 | PN 16 | DN100/150 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12911 | PN 16 | DN125/200 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12911 | PN 16 | DN150/250 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12912 | PN 16 | DN 15/ 25 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12912 | PN 16 | DN 20/ 32 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12912 | PN 16 | DN 25/ 40 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12912 | PN 16 | DN 32/ 50 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12912 | PN 16 | DN 40/ 65 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12912 | PN 16 | DN 50/ 80 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12912 | PN 16 | DN 65/100 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12912 | PN 16 | DN 80/125 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12912 | PN 16 | DN100/150 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12912 | PN 16 | DN125/200 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 12912 | PN 16 | DN150/250 | EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10°C - 300°C |
| 25901 | PN 40 | DN 15/ 25 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25901 | PN 40 | DN 20/ 32 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25901 | PN 40 | DN 25/ 40 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25901 | PN 40 | DN 32/ 50 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25901 | PN 40 | DN 40/ 65 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25901 | PN 40 | DN 50/ 80 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25901 | PN 40 | DN 65/100 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25901 | PN 40 | DN 80/125 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25901 | PN 40 | DN100/150 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25901 | PN 40 | DN125/200 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25901 | PN 40 | DN150/250 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25901 | PN 40 | DN200/300 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25901 | PN 40 | DN250/350 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25902 | PN 40 | DN 15/ 25 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25902 | PN 40 | DN 20/ 32 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25902 | PN 40 | DN 25/ 40 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25902 | PN 40 | DN 32/ 50 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25902 | PN 40 | DN 40/ 65 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25902 | PN 40 | DN 50/ 80 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25902 | PN 40 | DN 65/100 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25902 | PN 40 | DN 80/125 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25902 | PN 40 | DN100/150 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25902 | PN 40 | DN125/200 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25902 | PN 40 | DN150/250 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25902 | PN 40 | DN200/300 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25902 | PN 40 | DN250/350 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25911 | PN 40 | DN 15/ 25 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25911 | PN 40 | DN 20/ 32 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25911 | PN 40 | DN 25/ 40 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25911 | PN 40 | DN 32/ 50 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25911 | PN 40 | DN 40/ 65 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25911 | PN 40 | DN 50/ 80 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25911 | PN 40 | DN 65/100 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25911 | PN 40 | DN 80/125 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25911 | PN 40 | DN100/150 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25911 | PN 40 | DN125/200 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25911 | PN 40 | DN150/250 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25911 | PN 40 | DN200/300 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25911 | PN 40 | DN250/350 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25912 | PN 40 | DN 15/ 25 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25912 | PN 40 | DN 20/ 32 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25912 | PN 40 | DN 25/ 40 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25912 | PN 40 | DN 32/ 50 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25912 | PN 40 | DN 40/ 65 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25912 | PN 40 | DN 50/ 80 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25912 | PN 40 | DN 65/100 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25912 | PN 40 | DN 80/125 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25912 | PN 40 | DN100/150 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25912 | PN 40 | DN125/200 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25912 | PN 40 | DN150/250 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25912 | PN 40 | DN200/300 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 25912 | PN 40 | DN250/350 | EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10°C - 350°C |
| 35901 | PN 40 | DN 15/ 25 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35901 | PN 40 | DN 20/ 32 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35901 | PN 40 | DN 25/ 40 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35901 | PN 40 | DN 32/ 50 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35901 | PN 40 | DN 40/ 65 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35901 | PN 40 | DN 50/ 80 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35901 | PN 40 | DN 65/100 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35901 | PN 40 | DN 80/125 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35901 | PN 40 | DN100/150 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35901 | PN 40 | DN125/200 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35901 | PN 40 | DN150/250 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35901 | PN 40 | DN200/300 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35901 | PN 40 | DN250/350 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35902 | PN 40 | DN 15/ 25 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35902 | PN 40 | DN 20/ 32 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35902 | PN 40 | DN 25/ 40 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35902 | PN 40 | DN 32/ 50 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35902 | PN 40 | DN 40/ 65 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35902 | PN 40 | DN 50/ 80 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35902 | PN 40 | DN 65/100 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35902 | PN 40 | DN 80/125 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35902 | PN 40 | DN100/150 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35902 | PN 40 | DN125/200 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35902 | PN 40 | DN150/250 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35902 | PN 40 | DN200/300 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35902 | PN 40 | DN250/350 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35911 | PN 40 | DN 15/ 25 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35911 | PN 40 | DN 20/ 32 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35911 | PN 40 | DN 25/ 40 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35911 | PN 40 | DN 32/ 50 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35911 | PN 40 | DN 40/ 65 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35911 | PN 40 | DN 50/ 80 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35911 | PN 40 | DN 65/100 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35911 | PN 40 | DN 80/125 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35911 | PN 40 | DN100/150 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35911 | PN 40 | DN125/200 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35911 | PN 40 | DN150/250 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35911 | PN 40 | DN200/300 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35911 | PN 40 | DN250/350 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35912 | PN 40 | DN 15/ 25 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35912 | PN 40 | DN 20/ 32 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35912 | PN 40 | DN 25/ 40 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35912 | PN 40 | DN 32/ 50 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35912 | PN 40 | DN 40/ 65 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35912 | PN 40 | DN 50/ 80 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35912 | PN 40 | DN 65/100 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35912 | PN 40 | DN 80/125 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35912 | PN 40 | DN100/150 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35912 | PN 40 | DN125/200 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35912 | PN 40 | DN150/250 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35912 | PN 40 | DN200/300 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 35912 | PN 40 | DN250/350 | 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60°C - 450°C |
| 55901 | PN 40 | DN 15/ 25 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55901 | PN 40 | DN 20/ 32 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55901 | PN 40 | DN 25/ 40 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55901 | PN 40 | DN 32/ 50 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55901 | PN 40 | DN 40/ 65 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55901 | PN 40 | DN 50/ 80 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55901 | PN 40 | DN 65/100 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55901 | PN 40 | DN 80/125 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55901 | PN 40 | DN100/150 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55911 | PN 40 | DN 15/ 25 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55911 | PN 40 | DN 20/ 32 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55911 | PN 40 | DN 25/ 40 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55911 | PN 40 | DN 32/ 50 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55911 | PN 40 | DN 40/ 65 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55911 | PN 40 | DN 50/ 80 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55911 | PN 40 | DN 65/100 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55911 | PN 40 | DN 80/125 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
| 55911 | PN 40 | DN100/150 | 1.4408 | Фланец | Угловой | -60°C - 400°C |
Нужна помощь?
Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер
Здесь пока нет вопросов
Будьте первым, напишите свой вопрос!
Отзывы
Пока отзывов нет