8 (843) 210-14-24 Бесплатный звонок по РФ

Краны шаровые универсальной серии приварные с удлиненным штоком (под изоляцию) и патрубками из полиэтилена ПЭ-100 ALSO

Стальные краны шаровые ALSO универсальной серии с цельносварным корпусом предназначены для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре носителя до 200 °С, в том числе для воды в контурах тепловых сетей в соответствии с требованиями ПТЭ «Требования к качеству сетевой воды».
Тип присоединения приварка/приварка
Проход редуцированный/полнопроходные
Сталь корпуса Н/Ж, 09Г2С, СТ. 20

Краны шаровые универсальной серии приварные с удлиненным штоком (под изоляцию) и патрубками из полиэтилена ПЭ-100 ALSO

Применяются также для  монтажа на  трубопроводы и сооружения на них, транспортирующие неагрессивный природный газ, сжиженные углеводороды, нефтепродукты и  другие жидкие и газообразные среды, по отношению к  которым материалы крана коррозионностойки.

Номенклатура кранов шаровых ALSO универсальной серии включает изделия с условными диаметрами (DN) от  10 до  600 мм, рассчитанными на  условное давление (PN) от 1,6 до 4,0 МПа.

В  зависимости от  типа климатического исполнения корпус кранов шаровых ALSO изготавливается из углеродистых, низколегированных и  коррозионно-стойких марок стали (ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т).

Каждый кран шаровой ALSO универсальной серии имеет класс герметичности «А» (ГОСТ 9544-2015). 


32.png

Преимущества бренда

Бренд с заслуженной репутацией
Многолетние доверие наших партнеров – от частных пользователей до транснациональных корпораций – обусловлено высоким качеством выпускаемой продукции, надежностью долгосрочного партнерства, непрерывным развитием завода, а также высоким вкладом в развитие отрасли арматуростроения.
Гарантия качества
Продукция ALSO проходит строгий контроль качества на всех этапах производства, что гарантирует высокую надежность и долговечность.
Собственные разработки
Конструкторско-технологический отдел завода разрабатывает уникальные решения для устранения проблемных ситуаций при проектировании, монтаже и обслуживании трубопровода по потребности клиента.

Редуцированные

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H L-min
25 12/16 КШ.П.025.12/16-01 ПЭ100 18 32 SDR11/ SDR9 48 по заказу 1000
32 12/16 КШ.П.032.12/16-01 ПЭ100 24 40 SDR11/ SDR9 57 по заказу 1000
40 12/16 КШ.П.040.12/16-01 ПЭ100 30 50 SDR11/ SDR9 60 по заказу 1060/1020
50 12/16 КШ.П.050.12/16-01 ПЭ100 40 63 SDR11/ SDR9 76 по заказу 1060/1100
65 12/16 КШ.П.065.12/16-01 ПЭ100 48 75 SDR11/ SDR9 89 по заказу 1130/1150
80 12/16 КШ.П.080.12/16-01 ПЭ100 63 90 SDR11/ SDR9 114 по заказу 1130/1170
100 12/16 КШ.П.100.12/16-01 ПЭ100 75 110 SDR11/ SDR9 133 по заказу 1110/1210
125 12/16 КШ.П.125.12/16-01 ПЭ100 100 140 SDR11/ SDR9 180 по заказу 1240/1260
150 12/16 КШ.П.150.12/16-01 ПЭ100 125 160 SDR11/ SDR9 219 по заказу 1290/1330
200* 12/16 КШ.П.200.12/16-01 ПЭ100 148 225 SDR11/ SDR9 273 по заказу 1590/1540
250* 12/16 КШ.П.250.12/16-01 ПЭ100 200 250 SDR11/ SDR9 351 по заказу 1880/1860
300** 12/16 КШ.П.300.12/16-01 ПЭ100 240 315 SDR11/ SDR9 426 по заказу 2380/2180
350** 12/16 КШ.П.350.12/16-01 ПЭ100 300 400 SDR11/ SDR9 530 по заказу 2480/2280
400** 12/16 КШ.П.400.12/16-01 ПЭ100 300 500 SDR11/ SDR9 530 по заказу 2570/2690
500** 12/16 КШ.П.500.12/16-01 ПЭ100 390 630 SDR11/ SDR9 630 по заказу 3060/3140
600** 12/16 КШ.П.600.12/16-01 ПЭ100 500 630 SDR11/ SDR9 820 по заказу 3260/3160

Полнопроходные

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H L-min
25 12/16 КШ.П.П.025.12/16-01 ПЭ100 24 32 SDR11/SDR9 57 по заказу 1000
32 12/16 КШ.П.П.032.12/16-01 ПЭ100 30 40 SDR11/SDR9 60 по заказу 1020
40 12/16 КШ.П.П.040.12/16-01 ПЭ100 40 50 SDR11/SDR9 76 по заказу 1080/1040
50 12/16 КШ.П.П.050.12/16-01 ПЭ100 48 63 SDR11/SDR9 89 по заказу 920/960
65 12/16 КШ.П.П.065.12/16-01 ПЭ100 63 75 SDR11/SDR9 114 по заказу 1130/1150
80 12/16 КШ.П.П.080.12/16-01 ПЭ100 75 90 SDR11/SDR9 133 по заказу 1010/1050
100 12/16 КШ.П.П.100.12/16-01 ПЭ100 100 110 SDR11/SDR9 180 по заказу 990/1090
125 12/16 КШ.П.П.125.12/16-01 ПЭ100 125 140 SDR11/SDR9 219 по заказу 1270/1290
150* 12/16 КШ.П.П.150.12/16-01 ПЭ100 148 160 SDR11/SDR9 273 по заказу 1200/1240
200* 12/16 КШ.П.П.200.12/16-01 ПЭ100 200 225 SDR11/SDR9 351 по заказу 1530/1480
250** 12/16 КШ.П.П.250.12/16-01 ПЭ100 240 280 SDR11/SDR9 426 по заказу 1870/1850
300** 12/16 КШ.П.П.300.12/16-01 ПЭ100 300 315 SDR11/SDR9 530 по заказу 2380/2180
400** 12/16 КШ.П.П.400.12/16-01 ПЭ100 390 450 SDR11/SDR9 630 по заказу 2680/2800
500** 12/16 КШ.П.П.500.12/16-01 ПЭ100 500 630 SDR11/SDR9 820 по заказу 3080/3160
600** 12/16 КШ.П.П.600.12/16-01 ПЭ100 600 630 SDR11/SDR9 974 по заказу 3410/3310
Каталог продукции универсальная серия ALSO
7.76 МБ, PDF, 18.04.2026

Нужна помощь?

Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер

Здесь пока нет вопросов

Будьте первым, напишите свой вопрос!

Отзывы

Пока отзывов нет