8 (843) 210-14-24 Бесплатный звонок по РФ

Краны шаровые запорно-регулирующие фланцевые ALSO

Кран шаровой ALSO запорно-регулирующий предназначен для регулирования величины расхода жидкости в трубопроводах, транспортирующих теплосетевую воду в соответствии с требованиями ПТЭ «Требования к качеству сетевой воды» и другие жидкие среды,по отношению к которым материалы крана коррозионно-стойки. Также может эксплуатироваться в качестве запорного устройства.
Тип присоединения фланец/фланец
Сталь корпуса Н/Ж, 09Г2С, СТ. 20
Стандарт строительной длины DIN, ГОСТ

Краны шаровые запорно-регулирующие фланцевые ALSO

Кран шаровой ALSO запорно-регулирующий предназначен для  регулирования величины расхода жидкости в  трубопроводах, транспортирующих теплосетевую воду в соответствии с требованиями ПТЭ «Требования к качеству сетевой воды» и другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионно-стойки. Также может эксплуатироваться в качестве запорного устройства.

Настройка пропускной способности на шкале фиксируется с помощью ограничительного винта. В случае вынужденного перекрытия потока сохраняется возможность вернуть первоначальные параметры.

Условный проход (DN)  от 20 до 300 мм 

Условное давление (PN)  1,6–4,0 МПа 

Регулируемые рабочие среды жидкости 

Максимальная допустимая температура регулируемых сред +200 °С (не для пара) 

Температура окружающей среды –40 °С…+60 °С для кранов из ст. 20 –60 °С…+60 °С для кранов из ст. 09Г2С 

Класс герметичности А 

Количество циклов срабатывания не менее 10 000 

Расчетный срок службы не менее 30 лет


28.png

Преимущества бренда

Бренд с заслуженной репутацией
Многолетние доверие наших партнеров – от частных пользователей до транснациональных корпораций – обусловлено высоким качеством выпускаемой продукции, надежностью долгосрочного партнерства, непрерывным развитием завода, а также высоким вкладом в развитие отрасли арматуростроения.
Гарантия качества
Продукция ALSO проходит строгий контроль качества на всех этапах производства, что гарантирует высокую надежность и долговечность.
Собственные разработки
Конструкторско-технологический отдел завода разрабатывает уникальные решения для устранения проблемных ситуаций при проектировании, монтаже и обслуживании трубопровода по потребности клиента.

Без ниппелей для подключения измерительного оборудования

DN PN Каталожное обозначение D D1 D2 n d I L h H Вес.кг
20 40 КШ.Ф.BV.020.40-01 105 75 14 4 15 150 120 24 105 3
25 40 КШ.Ф.BV.025.40-01 115 85 14 4 18 150 140 24 110 3
32 40 КШ.Ф.BV.032.40-01 135 100 18 4 24 150 140 24 115 4
40 40 КШ.Ф.BV.040.40-01 145 110 18 4 30 195 165 41 135 5
50 40 КШ.Ф.BV.050.40-01 160 125 18 4 40 195 180 45 145 6.3
65 16 КШ.Ф.BV.065.16-01 180 145 18 4 48 195 200 42 150 7.1
65 25 КШ.Ф.BV.065.25-01 180 145 18 8 48 195 200 42 150 8.2
80 16 КШ.Ф.BV.080.16-01 195 160 18 4 63 300 210 67 185 11
80 25 КШ.Ф.BV.080.25-01 195 160 18 8 63 300 210 67 185 11.4
100 16 КШ.Ф.BV.100.16-01 215 180 18 8 75 300 230 67 195 14.7
100 25 КШ.Ф.BV.100.25-01 230 190 22 8 75 300 230 67 195 16.2
125* 16 КШ.Ф.BV.125.16-01 245 210 18 8 100 515 350 95 195 22
125* 25 КШ.Ф.BV.125.25-01 270 220 26 8 100 515 350 95 195 30.9
150* 16 КШ.Ф.BV.150.16-01 280 240 22 8 125 515 380 98 210 33.8
150* 25 КШ.Ф.BV.150.25-01 300 250 26 8 125 515 380 98 210 40.6
200* 16 КШ.Ф.BV.200.16-01 335 295 22 12 148 515 450 93 235 56
200* 25 КШ.Ф.BV.200.25-01 360 310 26 12 148 515 450 93 235 63
250* 16 КШ.Ф.BV.250.16-01 405 335 26 12 200 630 530 101 270 95
250* 25 КШ.Ф.BV.250.25-01 425 370 30 12 200 630 530 101 270 104
300** 16 КШ.Ф.BV.300.16-01 460 410 26 12 240 - 750 132 543 165
300** 25 КШ.Ф.BV.300.25-01 485 430 30 16 240 - 750 132 543 170

С ниппелями для подключения измерительного оборудования


DN PN Каталожное обозначение D D1 D2 n d I L L1 h H Вес.кг
20 40 КШ.Ф.BV.М.020.40-01 105 75 14 4 15 150 250 65 24 105 2.7
25 40 КШ.Ф.BV.М.025.40-01 115 85 14 4 18 150 240 65 24 110 3.3
32 40 КШ.Ф.BV.М.032.40-01 135 100 18 4 24 150 280 80 24 115 4.5
40 40 КШ.Ф.BV.М.040.40-01 145 110 18 4 30 195 270 80 41 135 5.5
50 40 КШ.Ф.BV.М.050.40-01 160 125 18 4 40 195 310 100 45 145 7
65 16 КШ.Ф.BV.М.065.16-01 180 145 18 4 48 195 310 100 42 150 9.5
65 25 КШ.Ф.BV.М.065.25-01 180 145 18 8 48 195 310 100 42 150 9
80 16 КШ.Ф.BV.М.080.16-01 195 160 18 4 63 300 310 100 67 185 12
80 25 КШ.Ф.BV.М.080.25-01 195 160 18 8 63 300 310 100 67 185 12.5
100 16 КШ.Ф.BV.М.100.16-01 215 180 18 8 75 300 350 115 67 195 15.5
100 25 КШ.Ф.BV.М.100.25-01 230 190 22 8 75 300 350 115 67 195 17.7
125* 16 КШ.Ф.BV.М.125.16-01 245 210 18 8 100 515 360 130 95 195 25.3
125* 25 КШ.Ф.BV.М.125.25-01 270 220 26 8 100 515 360 130 95 195 31
150* 16 КШ.Ф.BV.М.150.16-01 280 240 22 8 125 515 390 154 98 210 34
150* 25 КШ.Ф.BV.М.150.25-01 300 250 26 8 125 515 390 151 98 210 41
200* 16 КШ.Ф.BV.М.200.16-01 335 295 22 12 148 515 450 180 93 235 56
200* 25 КШ.Ф.BV.М.200.25-01 360 310 26 12 148 515 450 178 93 235 56
250* 16 КШ.Ф.BV.М.250.16-01 405 335 26 12 200 630 530 206 101 270 95
250* 25 КШ.Ф.BV.М.250.25-01 425 370 30 12 200 630 530 206 101 270 104
300** 16 КШ.Ф.BV.М.300.16-01 460 410 26 12 240 - 750 295 132 543 160
300** 25 КШ.Ф.BV.М.300.25-01 485 430 30 16 240 - 750 295 132 543 174
Каталог продукции универсальная серия ALSO
7.76 МБ, PDF, 18.04.2026

Нужна помощь?

Задайте вопрос — вам ответит наш категорийный менеджер

Здесь пока нет вопросов

Будьте первым, напишите свой вопрос!

Отзывы

Пока отзывов нет